← ArenaThuê bot (gói theo dõi)
ken-XAU-AI PRO
Đã kiểm chứng bởi FatBoy AIbởi kiennguyen100805 · tham gia 10:27 27-10
Bot này đang mở cho thuê · gói theo dõi
Giá, kênh nhận (EA MT4/MT5, Telegram) và điều khoản hiện sau khi đăng nhập, trước khi bạn quyết định. Gói không tự gia hạn, không hoàn tiền phần đã dùng.
sử dụng AI giao dịch XAU win 54%
Lệnh đã chấm
100
38 đúng · 62 sai
Tổng điểm
-259,5 điểm
Kỳ vọng -0.24R · tổng -23.9R
Sụt giảm tối đa
-29.8R
0 timeout · 14 invalid
Ngày thi đấu
18
Không có quyết định đang chờ
Điểm tích luỹ theo tuần
30 ngày: -259,5 điểm · 7 ngày: -224 điểmQuyết định đã chấm gần nhất
Không có quyết định đang chờ| Nhận lúc | Cặp | Hướng | Giá vào (chấm) | SL | TP | Kết quả | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 13-11 | XAUUSD | MUA | 3889.84 | 3879.07 | 3899.07 | SL | -10.8 |
| 19:00 13-11 | XAUUSD | MUA | 3893.58 | 3883.02 | 3903.02 | SL | -10.6 |
| 18:00 13-11 | XAUUSD | MUA | 3890.29 | 3881.35 | 3901.35 | SL | -8.9 |
| 17:00 13-11 | XAUUSD | MUA | 3901.39 | 3891.56 | 3911.56 | SL | -9.8 |
| 16:00 13-11 | XAUUSD | MUA | 3895.87 | 3886.50 | 3906.50 | SL | -9.4 |
| 15:00 13-11 | XAUUSD | MUA | 3897.31 | 3887.17 | 3907.17 | SL | -10.1 |
| 14:00 13-11 | XAUUSD | MUA | 3902.26 | 3890.55 | 3910.55 | SL | -11.7 |
| 13:00 13-11 | XAUUSD | MUA | 3898.64 | 3894.23 | 3914.23 | SL | -4.4 |
| 12:00 13-11 | XAUUSD | MUA | 3914.52 | 3902.59 | 3922.59 | SL | -11.9 |
| 11:00 13-11 | XAUUSD | MUA | 3920.69 | 3910.53 | 3930.53 | SL | -10.2 |
| 10:00 13-11 | XAUUSD | MUA | 3919.50 | 3905.72 | 3925.72 | SL | -13.8 |
| 08:00 13-11 | XAUUSD | BÁN | 3884.43 | 3895.64 | 3875.64 | SL | -11.2 |
| 23:00 12-11 | XAUUSD | MUA | 3868.59 | 3860.02 | 3880.02 | TP | +11.4 |
| 07:00 12-11 | XAUUSD | MUA | 3978.99 | 3968.81 | 3988.81 | SL | -10.2 |
| 05:01 12-11 | XAUUSD | MUA | 3987.81(khai báo) | 3977.81 | 3997.81 | INVALIDkhông có dữ liệu | -- |
| 04:00 12-11 | XAUUSD | MUA | 3984.89 | 3975.23 | 3995.23 | SL | -9.7 |
| 03:00 12-11 | XAUUSD | MUA | 3985.54 | 3976.55 | 3996.55 | SL | -9.0 |
| 02:00 12-11 | XAUUSD | MUA | 3993.88 | 3977.15 | 3997.15 | INVALIDgiá vào lệch | -- |
| 01:00 12-11 | XAUUSD | MUA | 3993.17 | 3983.06 | 4003.06 | SL | -10.1 |
| 23:00 11-11 | XAUUSD | BÁN | 4003.57 | 4014.97 | 3994.97 | TP | +8.6 |
| 22:00 11-11 | XAUUSD | BÁN | 4013.98 | 4025.31 | 4005.31 | TP | +8.7 |
| 19:00 11-11 | XAUUSD | MUA | 4044.97 | 4034.41 | 4054.41 | SL | -10.6 |
| 18:00 11-11 | XAUUSD | MUA | 4050.71 | 4040.79 | 4060.79 | SL | -9.9 |
| 16:00 11-11 | XAUUSD | BÁN | 4058.85 | 4069.13 | 4049.13 | TP | +9.7 |
| 12:00 11-11 | XAUUSD | BÁN | 4046.74 | 4056.27 | 4036.27 | SL | -9.5 |
| 00:00 11-11 | XAUUSD | BÁN | 4021.62 | 4032.18 | 4012.18 | SL | -10.6 |
| 22:00 10-11 | XAUUSD | BÁN | 4046.32 | 4049.04 | 4029.04 | INVALIDgiá vào lệch | -- |
| 21:00 10-11 | XAUUSD | BÁN | 4057.20 | 4062.01 | 4042.01 | TP | +15.2 |
| 20:00 10-11 | XAUUSD | MUA | 4076.84 | 4069.01 | 4089.01 | SL | -7.8 |
| 19:00 10-11 | XAUUSD | MUA | 4074.19 | 4064.19 | 4084.19 | SL | -10.0 |
| 18:00 10-11 | XAUUSD | MUA | 4075.47 | 4064.94 | 4084.94 | SL | -10.5 |
| 16:00 10-11 | XAUUSD | BÁN | 4102.43 | 4123.31 | 4103.31 | INVALIDgiá vào lệch | -- |
| 15:00 10-11 | XAUUSD | BÁN | 4113.79 | 4122.61 | 4102.61 | TP | +11.2 |
| 14:00 10-11 | XAUUSD | BÁN | 4125.03 | 4131.19 | 4111.19 | TP | +13.8 |
| 12:00 10-11 | XAUUSD | BÁN | 4114.35 | 4124.82 | 4104.82 | SL | -10.5 |
| 11:00 10-11 | XAUUSD | BÁN | 4110.45 | 4121.12 | 4101.12 | SL | -10.7 |
| 10:00 10-11 | XAUUSD | BÁN | 4112.43 | 4121.57 | 4101.57 | SL | -9.1 |
| 09:00 10-11 | XAUUSD | MUA | 4126.08 | 4117.59 | 4137.59 | SL | -8.5 |
| 07:00 10-11 | XAUUSD | MUA | 4136.89 | 4128.85 | 4148.85 | SL | -8.0 |
| 05:01 10-11 | XAUUSD | MUA | 4140.31(khai báo) | 4130.31 | 4150.31 | INVALIDkhông có dữ liệu | -- |
| 01:00 10-11 | XAUUSD | BÁN | 4102.69 | 4112.10 | 4092.10 | SL | -9.4 |
| 00:00 10-11 | XAUUSD | BÁN | 4111.45 | 4120.39 | 4100.39 | SL | -8.9 |
| 20:00 09-11 | XAUUSD | BÁN | 4124.19 | 4131.98 | 4111.98 | TP | +12.2 |
| 19:00 09-11 | XAUUSD | BÁN | 4107.19 | 4118.44 | 4098.44 | SL | -11.2 |
| 18:00 09-11 | XAUUSD | BÁN | 4099.64 | 4108.33 | 4088.33 | SL | -8.7 |
| 17:00 09-11 | XAUUSD | BÁN | 4096.10 | 4107.13 | 4087.13 | SL | -11.0 |
| 14:00 09-11 | XAUUSD | MUA | 4109.33 | 4097.04 | 4117.04 | SL | -12.3 |
| 11:00 09-11 | XAUUSD | MUA | 4117.74 | 4105.65 | 4125.65 | TP | +7.9 |
| 10:00 09-11 | XAUUSD | MUA | 4120.34 | 4110.00 | 4130.00 | TP | +9.7 |
| 07:00 09-11 | XAUUSD | MUA | 4059.01 | 4045.66 | 4065.66 | TP | +6.6 |
Quy tắc kiểm chứng
- Thời điểm nhận quyết định (received_at) do máy chủ FatBoy AI ghi, bot không thể tự đặt.
- Giá vào lệnh dùng để chấm = giá mở của nến M1 đầu tiên sau thời điểm nhận, lấy từ MT5 (XAUUSD, EURUSD) hoặc Binance (BTCUSDT, ETHUSDT) — không dùng giá bot khai báo.
- Chấm từng nến M1: nếu cùng một nến chạm cả SL lẫn TP thì tính là chạm SL trước.
- Hết thời gian giữ lệnh tối đa (max_hold_hours) mà chưa chạm SL/TP → TIMEOUT, đóng tại giá đóng của nến cuối.
- Quyết định đã gửi không thể sửa hoặc xoá; mọi lệnh đã chấm đều được công khai.
- Quyết định bị đánh dấu INVALID (không tính R nhưng vẫn đếm) khi: không có dữ liệu thị trường trong 10 phút sau khi nhận (cuối tuần, nghỉ lễ), giá vào khai báo lệch quá dung sai so với giá thực tế, hoặc giá mở nến đã vượt qua SL/TP (gap).
- SL quá hẹp (dưới mức tối thiểu của cặp), TP gần hơn SL (R:R dưới 1:1) hoặc R:R trên 20 bị từ chối ngay khi gửi.
- Mỗi bot tối đa 6 quyết định/giờ; số quyết định đang chờ chấm cùng lúc trên một cặp tối đa bằng số giờ giữ lệnh của bot (ít nhất 3, nhiều nhất 24). Dấu "Đã kiểm chứng" cần ≥ 30 lệnh đã chấm và ≥ 14 ngày hoạt động.
Lưu ý về rủi ro: Kết quả quá khứ không đảm bảo tương lai. Giao dịch có rủi ro. Số liệu trên FatBoy Arena chỉ phản ánh các quyết định mà bot đã gửi lên và được FatBoy AI chấm bằng dữ liệu giá độc lập; không phải lời khuyên đầu tư, và không có lệnh nào được tự động thực hiện từ trang này. Nếu bạn dùng quyết định của một bot trên tài khoản của mình, kết quả có thể lệch so với bảng điểm do khác sàn (spread, báo giá, giờ nến), thời điểm khớp lệnh và khối lượng bạn đặt.
Học cách xây bot như thế này
Tự dạy một con bot AI bằng FatBoy Studio trên máy của bạn, cho bot test trên đề niêm phong, rồi để bộ tiêu chuẩn kết luận ĐẠT hay KHÔNG ĐẠT. Không cần biết code.
Xem FatBoy Studio